Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!
Calculam comparativ 2022 vs. 2023 taxele pe care le va avea de platit in plus o persoana care care detine un PFA, obtine venituri din dividende, chirii si detine un imobil.
Presupunem ca in ambii ani avem aceleasi date:
Venit net din PFA (sistem real) : 100.000 lei
Dividende brute: 23.000 lei
Venituri din chirii : 10.000 lei/an
Imobil in Bucuresti detinut in scop nerezidential, detinut de persoana fizica– valoare evaluare 980.000 lei. Presupunem ca valoarea impozabila in 2023 (grila notarilor) ramane la fel , 980.000 lei.
Presupunem pentru comparabilitate ca salariul minim ramane 2.550 si in 2023.
2022 | 2023 |
Impozit: PFA: 10%* 100.000 lei =10.000 lei Dividende: 5%*23.000 lei =1.150 lei Chirii: 10%*(10.000 lei- 40%*10.000 lei)= 600 lei Total impozit = 11.750 lei | Impozit: PFA: 10%* 100.000 lei =10.000 lei Dividende: 8%*23.000 lei =1.840 lei Chirii = 10%* 10.000 lei = 1.000 lei *se elimina cota forfetara din 2023 Total impozit = 12.840 lei |
CASS Fiindca venitul net cumulat depaseste 12 salarii minime (30.600 lei) datoreaza CASS = 10%*12* 2.550 lei = 3.060 lei | CASS Fiindca venitul net cumulat depaseste 24 salarii minime (30.600 lei) datoreaza CASS =10%*24*2.550 lei = 6.120 lei |
CAS Fiindca venitul net al PFA depaseste 12 salarii minime, datoreaza si contributia la pensii: CAS= 25%*12* 2.550 lei = 7.650 lei | CAS Fiindca venitul net al PFA depaseste 24 salarii minime, datoreaza si contributia la pensii: CAS= 25%*24* 2.550 lei = 15.300 lei |
Impozit local = 980.000 lei*0,2% = 1.960 lei | Impozit local = 980.000 lei *1% =9.800 lei |
Total taxe 2022 = 24.420 lei | Total taxe 2023 =44.060 lei |
Observam asadar o crestere a taxelor de la 24.420 lei in 2022 la 44.060 lei in 2023.
Desigur, nu am tinut cont ca salariul minim s-ar putea sa creasca din 2023, ceea ce ar face ca plafoanele la PFA sa creasca de asemenea.